- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 58
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE0118 | Villa | Roses Almadrava - Canyelles - Puig-Rom | 4 | 256 | 21 | 1.300.000€ | |
| KE0162 | Villa | Palau-saverdera palau saverdera | 4 | 187 | 83 | 790.000€ | |
| KE0151 | Villa | Palau-saverdera palau saverdera | 5 | 411 | 55 | 595.000€ | |
| IMA015 | Villa | Roses Nord | 5 | 411 | 55 | 595.000€ | |
| KE0156 | Villa | Roses Nord | 3 | 179 | 86 | 499.000€ | |
| KE0110 | Reihenhaus | Palau-saverdera palau saverdera | 3 | 116 | 5 | 480.000€ | |
| KE0114 | Villa | Vilamacolum | 4 | 186 | 7 | 480.000€ | |
| APP143 | Apartment | Roses Santa Margarita | 2 | 110 | 23 | 468.000€ | |
| KE0106 | Apartment | Roses Santa Margarita | 40 | 425.000€ | |||
| KE0122 | Apartment | Roses Santa Margarita | 3 | 89 | 68 | 425.000€ | |
| KE0115 | Villa | Vilamacolum | 3 | 117 | 25 | 395.000€ | |
| KE0143 | Villa | Roses Nord | 2 | 159 | 45 | 390.000€ | |
| KE0158 | Apartment | Roses Almadrava - Canyelles - Puig-Rom | 2 | 60 | 38 | 380.000€ | |
| KE0120 | Penthaus | Roses Centre | 2 | 79 | 30 | 378.000€ | |
| KE0107 | Apartment | Roses Santa Margarita | 2 | 110 | 22 | 375.000€ | |
| AP0141 | Apartment | Roses Santa Margarita | 2 | 89 | 22 | 372.000€ | |
| KE0116 | Villa | Vilamacolum | 3 | 117 | 33 | 370.000€ | |
| KE0138 | Reihenhaus | Palau-saverdera palau saverdera | 4 | 194 | 66 | 370.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 58