- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 58
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE0118 | Villa | Roses Almadrava - Canyelles - Puig-Rom | 4 | 256 | 21 | 1.300.000€ | |
| KE0162 | Villa | Palau-saverdera palau saverdera | 4 | 187 | 83 | 790.000€ | |
| KE0151 | Villa | Palau-saverdera palau saverdera | 5 | 411 | 55 | 595.000€ | |
| IMA015 | Villa | Roses Nord | 5 | 411 | 55 | 595.000€ | |
| KE0156 | Villa | Roses Nord | 3 | 179 | 86 | 499.000€ | |
| KE0110 | Maison mitoyenne | Palau-saverdera palau saverdera | 3 | 116 | 5 | 480.000€ | |
| KE0114 | Villa | Vilamacolum | 4 | 186 | 7 | 480.000€ | |
| APP143 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 110 | 23 | 468.000€ | |
| KE0106 | Appartement | Roses Santa Margarita | 40 | 425.000€ | |||
| KE0122 | Appartement | Roses Santa Margarita | 3 | 89 | 68 | 425.000€ | |
| KE0115 | Villa | Vilamacolum | 3 | 117 | 25 | 395.000€ | |
| KE0143 | Villa | Roses Nord | 2 | 159 | 45 | 390.000€ | |
| KE0158 | Appartement | Roses Almadrava - Canyelles - Puig-Rom | 2 | 60 | 38 | 380.000€ | |
| KE0120 | Penthouse | Roses Centre | 2 | 79 | 30 | 378.000€ | |
| KE0107 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 110 | 22 | 375.000€ | |
| AP0141 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 89 | 22 | 372.000€ | |
| KE0116 | Villa | Vilamacolum | 3 | 117 | 33 | 370.000€ | |
| KE0138 | Maison mitoyenne | Palau-saverdera palau saverdera | 4 | 194 | 66 | 370.000€ |
De la 1 à 18 de 58