- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 55 à 58 de 58
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE0113 | Villa | Empuriabrava Empuriabrava canal | 3 | 166 | 50 | 755.000€ | |
| KE0162 | Villa | Palau-saverdera palau saverdera | 4 | 187 | 83 | 790.000€ | |
| KE0108 | Villa | Empuriabrava Empuriabrava canal | 3 | 194 | 49 | 820.000€ | |
| KE0118 | Villa | Roses Almadrava - Canyelles - Puig-Rom | 4 | 256 | 21 | 1.300.000€ |
De la 55 à 58 de 58