- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 58
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0142 | Apartment | Roses Santa Margarita | 1 | 75 | 19 | 288.000€ | |
| AP0141 | Apartment | Roses Santa Margarita | 2 | 89 | 22 | 372.000€ | |
| AP0111 | Apartment | Roses Santa Margarita | 2 | 85 | 21 | 297.000€ | |
| AP0113 | Apartment | Roses Santa Margarita | 2 | 98 | 32 | 323.000€ | |
| AP0211 | Apartment | Roses Santa Margarita | 2 | 85 | 27 | 295.000€ | |
| AP0212 | Apartment | Roses Santa Margarita | 1 | 61 | 26 | 214.000€ | |
| AP0030 | Penthaus | Roses Santa Margarita | 2 | 58 | 21 | 295.000€ | |
| AP0121 | Apartment | Roses Santa Margarita | 2 | 85 | 22 | 303.000€ | |
| AP0123 | Apartment | Roses Santa Margarita | 2 | 88 | 34 | 331.000€ | |
| DUPLEX2 | Duplex | Roses Santa Margarita | 2 | 75 | 29 | 315.000€ | |
| DUPLEX1 | Duplex | Roses Santa Margarita | 2 | 63 | 23 | 295.000€ | |
| APP143 | Apartment | Roses Santa Margarita | 2 | 110 | 23 | 468.000€ | |
| KE0115 | Villa | Vilamacolum | 3 | 117 | 25 | 395.000€ | |
| ADO0005 | Reihenhaus | Empuriabrava Empuriabrava canal | 2 | 144 | 30 | 439.000€ | |
| ATC0006 | Penthaus | Roses Centre | 3 | 95 | 55 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0052 | Apartment | Roses Centre | 2 | 48 | 23 | 173.000€ | |
| KE0101 | Apartment | Roses Santa Margarita | 2 | 110 | 25 | 350.000€ | |
| KE0106 | Apartment | Roses Santa Margarita | 40 | 425.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 58