- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 58
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE0156 | Villa | Roses Nord | 3 | 179 | 86 | 499.000€ | |
| KE0162 | Villa | Palau-saverdera palau saverdera | 4 | 187 | 83 | 790.000€ | |
| KE0122 | Apartment | Roses Santa Margarita | 3 | 89 | 68 | 425.000€ | |
| KE0138 | Reihenhaus | Palau-saverdera palau saverdera | 4 | 194 | 66 | 370.000€ | |
| ATC0006 | Penthaus | Roses Centre | 3 | 95 | 55 | Preis: auf Anfrage | |
| KE0151 | Villa | Palau-saverdera palau saverdera | 5 | 411 | 55 | 595.000€ | |
| IMA015 | Villa | Roses Nord | 5 | 411 | 55 | 595.000€ | |
| KE0153 | Villa | Roses Nord | 2 | 131 | 51 | 349.000€ | |
| KE0113 | Villa | Empuriabrava Empuriabrava canal | 3 | 166 | 50 | 755.000€ | |
| KE0108 | Villa | Empuriabrava Empuriabrava canal | 3 | 194 | 49 | 820.000€ | |
| KE0164 | Apartment | Roses Centre | 2 | 121 | 49 | 350.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Empuriabrava Empuriabrava canal | 2 | 75 | 47 | 219.000€ | |
| KE0165 | Apartment | Roses Santa Margarita | 3 | 81 | 47 | 325.000€ | |
| KE0157 | Villa | Empuriabrava Empuriabrava canal | 2 | 90 | 46 | 249.000€ | |
| KE0143 | Villa | Roses Nord | 2 | 159 | 45 | 390.000€ | |
| KE0161 | Stadthaus | Sant Climent Sescebes | 3 | 300 | 44 | 150.000€ | |
| KE0134 | Apartment | Roses Santa Margarita | 2 | 57 | 42 | 265.000€ | |
| KE0159 | Apartment | Roses Santa Margarita | 1 | 48 | 42 | 175.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 58