- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 58
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0142 | Appartement | Roses Santa Margarita | 1 | 75 | 19 | 288.000€ | |
| AP0141 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 89 | 22 | 372.000€ | |
| AP0111 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 85 | 21 | 297.000€ | |
| AP0113 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 98 | 32 | 323.000€ | |
| AP0211 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 85 | 27 | 295.000€ | |
| AP0212 | Appartement | Roses Santa Margarita | 1 | 61 | 26 | 214.000€ | |
| AP0121 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 85 | 22 | 303.000€ | |
| AP0123 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 88 | 34 | 331.000€ | |
| APP143 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 110 | 23 | 468.000€ | |
| AP0052 | Appartement | Roses Centre | 2 | 48 | 23 | 173.000€ | |
| KE0101 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 110 | 25 | 350.000€ | |
| KE0106 | Appartement | Roses Santa Margarita | 40 | 425.000€ | |||
| KE0107 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 110 | 22 | 375.000€ | |
| KE0122 | Appartement | Roses Santa Margarita | 3 | 89 | 68 | 425.000€ | |
| KE0131 | Appartement | Roses Nord | 2 | 82 | 33 | 215.000€ | |
| KE0133 | Appartement | Roses Centre | 3 | 104 | 37 | 199.000€ | |
| KE0134 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 57 | 42 | 265.000€ | |
| KE0137 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 86 | 32 | 245.000€ |
De la 1 à 18 de 58