- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 19 à 36 de 58
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE0137 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 86 | 32 | 245.000€ | |
| KE0157 | Villa | Empuriabrava Empuriabrava canal | 2 | 90 | 46 | 249.000€ | |
| P011 | Appartement | Empuriabrava Empuriabrava canal | 2 | 68 | 21 | 250.000€ | |
| KE0134 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 57 | 42 | 265.000€ | |
| AP0142 | Appartement | Roses Santa Margarita | 1 | 75 | 19 | 288.000€ | |
| AP0211 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 85 | 27 | 295.000€ | |
| AP0030 | Penthouse | Roses Santa Margarita | 2 | 58 | 21 | 295.000€ | |
| DUPLEX1 | Duplex | Roses Santa Margarita | 2 | 63 | 23 | 295.000€ | |
| AP0111 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 85 | 21 | 297.000€ | |
| AP0121 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 85 | 22 | 303.000€ | |
| DUPLEX2 | Duplex | Roses Santa Margarita | 2 | 75 | 29 | 315.000€ | |
| AP0113 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 98 | 32 | 323.000€ | |
| KE0165 | Appartement | Roses Santa Margarita | 3 | 81 | 47 | 325.000€ | |
| AP0123 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 88 | 34 | 331.000€ | |
| KE0153 | Villa | Roses Nord | 2 | 131 | 51 | 349.000€ | |
| KE0101 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 110 | 25 | 350.000€ | |
| KE0117 | Maison mitoyenne | Palau-saverdera palau saverdera | 4 | 160 | 11 | 350.000€ | |
| KE0164 | Appartement | Roses Centre | 2 | 121 | 49 | 350.000€ |
De la 19 à 36 de 58