- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 58
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0006 | Penthouse | Roses Centre | 3 | 95 | 55 | Prix: Consulter | |
| KE0149 | Garage / Parking | Roses Centre | 22 | 20 | 34.999€ | ||
| KE0146 | Studio | Roses Santa Margarita | 28 | 28 | 99.000€ | ||
| EST0006 | Studio | Roses Santa Margarita | 28 | 21 | 99.500€ | ||
| KE0147 | Appartement | Roses Santa Margarita | 1 | 47 | 34 | 139.000€ | |
| KE0109 | Terrain | Palau-saverdera palau saverdera | 8 | 140.000€ | |||
| KE0161 | Maison de village | Sant Climent Sescebes | 3 | 300 | 44 | 150.000€ | |
| AP0052 | Appartement | Roses Centre | 2 | 48 | 23 | 173.000€ | |
| KE0159 | Appartement | Roses Santa Margarita | 1 | 48 | 42 | 175.000€ | |
| P012 | Appartement | Empuriabrava Empuriabrava canal | 1 | 65 | 18 | 175.000€ | |
| KE0133 | Appartement | Roses Centre | 3 | 104 | 37 | 199.000€ | |
| KE0145 | Appartement | Roses Centre | 2 | 73 | 21 | 199.000€ | |
| KE0155 | Appartement | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204.500€ | |
| AP0212 | Appartement | Roses Santa Margarita | 1 | 61 | 26 | 214.000€ | |
| KE0131 | Appartement | Roses Nord | 2 | 82 | 33 | 215.000€ | |
| PIS0001 | Grand Appartement | Empuriabrava Empuriabrava canal | 2 | 75 | 47 | 219.000€ | |
| P013 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 60 | 14 | 219.000€ | |
| KE0132 | Terrain | Roses Almadrava - Canyelles - Puig-Rom | 22 | 240.000€ |
De la 1 à 18 de 58