- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 58
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0142 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 75 | 19 | €288.000 | |
| AP0141 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 89 | 22 | €372.000 | |
| AP0111 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 85 | 21 | €297.000 | |
| AP0113 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 98 | 32 | €323.000 | |
| AP0211 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 85 | 27 | €295.000 | |
| AP0212 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 61 | 26 | €214.000 | |
| AP0030 | Cobertura | Roses Santa Margarita | 2 | 58 | 21 | €295.000 | |
| AP0121 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 85 | 22 | €303.000 | |
| AP0123 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 88 | 34 | €331.000 | |
| DUPLEX2 | Apartamento tipo duplex | Roses Santa Margarita | 2 | 75 | 29 | €315.000 | |
| DUPLEX1 | Apartamento tipo duplex | Roses Santa Margarita | 2 | 63 | 23 | €295.000 | |
| APP143 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 110 | 23 | €468.000 | |
| KE0115 | Moradia isolada | Vilamacolum | 3 | 117 | 25 | €395.000 | |
| ADO0005 | Moradia em banda | Empuriabrava Empuriabrava canal | 2 | 144 | 30 | €439.000 | |
| ATC0006 | Cobertura | Roses Centre | 3 | 95 | 55 | Preço: Consultar | |
| AP0052 | Apartamento | Roses Centre | 2 | 48 | 23 | €173.000 | |
| KE0101 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 110 | 25 | €350.000 | |
| KE0106 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 40 | €425.000 |
Mostrando 1 a 18 de 58