- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 58
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE0115 | Casa / Chalet | Vilamacolum | 3 | 117 | 25 | 395.000€ | |
| KE0114 | Casa / Chalet | Vilamacolum | 4 | 186 | 7 | 480.000€ | |
| KE0116 | Casa / Chalet | Vilamacolum | 3 | 117 | 33 | 370.000€ | |
| KE0161 | Casa de pueblo | Sant Climent Sescebes | 3 | 300 | 44 | 150.000€ | |
| KE0111 | Casa / Chalet | Roses Almadrava - Canyelles - Puig-Rom | 3 | 180 | 30 | 535.000€ | |
| KE0118 | Casa / Chalet | Roses Almadrava - Canyelles - Puig-Rom | 4 | 256 | 21 | 1.300.000€ | |
| KE0132 | Parcela | Roses Almadrava - Canyelles - Puig-Rom | 22 | 240.000€ | |||
| KE0158 | Apartamento | Roses Almadrava - Canyelles - Puig-Rom | 2 | 60 | 38 | 380.000€ | |
| ATC0006 | Ático | Roses Centre | 3 | 95 | 55 | Precio: Consultar | |
| AP0052 | Apartamento | Roses Centre | 2 | 48 | 23 | 173.000€ | |
| KE0120 | Ático | Roses Centre | 2 | 79 | 30 | 378.000€ | |
| KE0133 | Apartamento | Roses Centre | 3 | 104 | 37 | 199.000€ | |
| KE0149 | Garaje / Parking | Roses Centre | 22 | 20 | 34.999€ | ||
| KE0145 | Apartamento | Roses Centre | 2 | 73 | 21 | 199.000€ | |
| KE0164 | Apartamento | Roses Centre | 2 | 121 | 49 | 350.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Empuriabrava Empuriabrava canal | 2 | 144 | 30 | 439.000€ | |
| KE0108 | Casa / Chalet | Empuriabrava Empuriabrava canal | 3 | 194 | 49 | 820.000€ | |
| KE0113 | Casa / Chalet | Empuriabrava Empuriabrava canal | 3 | 166 | 50 | 755.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 58