- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 58
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE0118 | Casa / Chalet | Roses Almadrava - Canyelles - Puig-Rom | 4 | 256 | 21 | 1.300.000€ | |
| KE0162 | Casa / Chalet | Palau-saverdera palau saverdera | 4 | 187 | 83 | 790.000€ | |
| KE0151 | Casa / Chalet | Palau-saverdera palau saverdera | 5 | 411 | 55 | 595.000€ | |
| IMA015 | Casa / Chalet | Roses Nord | 5 | 411 | 55 | 595.000€ | |
| KE0156 | Casa / Chalet | Roses Nord | 3 | 179 | 86 | 499.000€ | |
| KE0110 | Casa adosada | Palau-saverdera palau saverdera | 3 | 116 | 5 | 480.000€ | |
| KE0114 | Casa / Chalet | Vilamacolum | 4 | 186 | 7 | 480.000€ | |
| APP143 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 110 | 23 | 468.000€ | |
| KE0106 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 40 | 425.000€ | |||
| KE0122 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 3 | 89 | 68 | 425.000€ | |
| KE0115 | Casa / Chalet | Vilamacolum | 3 | 117 | 25 | 395.000€ | |
| KE0143 | Casa / Chalet | Roses Nord | 2 | 159 | 45 | 390.000€ | |
| KE0158 | Apartamento | Roses Almadrava - Canyelles - Puig-Rom | 2 | 60 | 38 | 380.000€ | |
| KE0120 | Ático | Roses Centre | 2 | 79 | 30 | 378.000€ | |
| KE0107 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 110 | 22 | 375.000€ | |
| AP0141 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 89 | 22 | 372.000€ | |
| KE0116 | Casa / Chalet | Vilamacolum | 3 | 117 | 33 | 370.000€ | |
| KE0138 | Casa adosada | Palau-saverdera palau saverdera | 4 | 194 | 66 | 370.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 58