- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 58
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE0162 | Casa / Chalet | Palau-saverdera palau saverdera | 4 | 187 | 83 | 790.000€ | |
| KE0109 | Parcela | Palau-saverdera palau saverdera | 8 | 140.000€ | |||
| KE0151 | Casa / Chalet | Palau-saverdera palau saverdera | 5 | 411 | 55 | 595.000€ | |
| IMA015 | Casa / Chalet | Roses Nord | 5 | 411 | 55 | 595.000€ | |
| KE0132 | Parcela | Roses Almadrava - Canyelles - Puig-Rom | 22 | 240.000€ | |||
| KE0113 | Casa / Chalet | Empuriabrava Empuriabrava canal | 3 | 166 | 50 | 755.000€ | |
| KE0108 | Casa / Chalet | Empuriabrava Empuriabrava canal | 3 | 194 | 49 | 820.000€ | |
| KE0153 | Casa / Chalet | Roses Nord | 2 | 131 | 51 | 349.000€ | |
| KE0156 | Casa / Chalet | Roses Nord | 3 | 179 | 86 | 499.000€ | |
| KE0110 | Casa adosada | Palau-saverdera palau saverdera | 3 | 116 | 5 | 480.000€ | |
| KE0114 | Casa / Chalet | Vilamacolum | 4 | 186 | 7 | 480.000€ | |
| KE0116 | Casa / Chalet | Vilamacolum | 3 | 117 | 33 | 370.000€ | |
| KE0143 | Casa / Chalet | Roses Nord | 2 | 159 | 45 | 390.000€ | |
| KE0118 | Casa / Chalet | Roses Almadrava - Canyelles - Puig-Rom | 4 | 256 | 21 | 1.300.000€ | |
| KE0111 | Casa / Chalet | Roses Almadrava - Canyelles - Puig-Rom | 3 | 180 | 30 | 535.000€ | |
| KE0157 | Casa / Chalet | Empuriabrava Empuriabrava canal | 2 | 90 | 46 | 249.000€ | |
| AP0142 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 75 | 19 | 288.000€ | |
| AP0141 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 89 | 22 | 372.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 58