- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 58
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE0110 | Casa adosada | Palau-saverdera palau saverdera | 3 | 116 | 5 | 480.000€ | |
| KE0114 | Casa / Chalet | Vilamacolum | 4 | 186 | 7 | 480.000€ | |
| KE0109 | Parcela | Palau-saverdera palau saverdera | 8 | 140.000€ | |||
| KE0117 | Casa adosada | Palau-saverdera palau saverdera | 4 | 160 | 11 | 350.000€ | |
| P013 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 60 | 14 | 219.000€ | |
| P012 | Apartamento | Empuriabrava Empuriabrava canal | 1 | 65 | 18 | 175.000€ | |
| AP0142 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 75 | 19 | 288.000€ | |
| KE0149 | Garaje / Parking | Roses Centre | 22 | 20 | 34.999€ | ||
| AP0111 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 85 | 21 | 297.000€ | |
| AP0030 | Ático | Roses Santa Margarita | 2 | 58 | 21 | 295.000€ | |
| KE0118 | Casa / Chalet | Roses Almadrava - Canyelles - Puig-Rom | 4 | 256 | 21 | 1.300.000€ | |
| EST0006 | Estudio | Roses Santa Margarita | 28 | 21 | 99.500€ | ||
| KE0145 | Apartamento | Roses Centre | 2 | 73 | 21 | 199.000€ | |
| P011 | Apartamento | Empuriabrava Empuriabrava canal | 2 | 68 | 21 | 250.000€ | |
| AP0141 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 89 | 22 | 372.000€ | |
| AP0121 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 85 | 22 | 303.000€ | |
| KE0107 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 110 | 22 | 375.000€ | |
| KE0132 | Parcela | Roses Almadrava - Canyelles - Puig-Rom | 22 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 58