- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 58
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Piso | Empuriabrava Empuriabrava canal | 2 | 75 | 47 | 219.000€ | |
| DUPLEX2 | Dúplex | Roses Santa Margarita | 2 | 75 | 29 | 315.000€ | |
| DUPLEX1 | Dúplex | Roses Santa Margarita | 2 | 63 | 23 | 295.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Empuriabrava Empuriabrava canal | 2 | 144 | 30 | 439.000€ | |
| KE0110 | Casa adosada | Palau-saverdera palau saverdera | 3 | 116 | 5 | 480.000€ | |
| KE0117 | Casa adosada | Palau-saverdera palau saverdera | 4 | 160 | 11 | 350.000€ | |
| KE0138 | Casa adosada | Palau-saverdera palau saverdera | 4 | 194 | 66 | 370.000€ | |
| KE0161 | Casa de pueblo | Sant Climent Sescebes | 3 | 300 | 44 | 150.000€ | |
| AP0030 | Ático | Roses Santa Margarita | 2 | 58 | 21 | 295.000€ | |
| ATC0006 | Ático | Roses Centre | 3 | 95 | 55 | Precio: Consultar | |
| KE0120 | Ático | Roses Centre | 2 | 79 | 30 | 378.000€ | |
| KE0149 | Garaje / Parking | Roses Centre | 22 | 20 | 34.999€ | ||
| KE0109 | Parcela | Palau-saverdera palau saverdera | 8 | 140.000€ | |||
| KE0132 | Parcela | Roses Almadrava - Canyelles - Puig-Rom | 22 | 240.000€ | |||
| KE0146 | Estudio | Roses Santa Margarita | 28 | 28 | 99.000€ | ||
| EST0006 | Estudio | Roses Santa Margarita | 28 | 21 | 99.500€ | ||
| KE0115 | Casa / Chalet | Vilamacolum | 3 | 117 | 25 | 395.000€ | |
| KE0108 | Casa / Chalet | Empuriabrava Empuriabrava canal | 3 | 194 | 49 | 820.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 58