- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 58
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE0108 | Casa / Chalet | Empuriabrava Empuriabrava canal | 3 | 194 | 49 | 820.000€ | |
| AP0030 | Ático | Roses Santa Margarita | 2 | 58 | 21 | 295.000€ | |
| DUPLEX2 | Dúplex | Roses Santa Margarita | 2 | 75 | 29 | 315.000€ | |
| DUPLEX1 | Dúplex | Roses Santa Margarita | 2 | 63 | 23 | 295.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Empuriabrava Empuriabrava canal | 2 | 144 | 30 | 439.000€ | |
| KE0133 | Apartamento | Roses Centre | 3 | 104 | 37 | 199.000€ | |
| KE0111 | Casa / Chalet | Roses Almadrava - Canyelles - Puig-Rom | 3 | 180 | 30 | 535.000€ | |
| KE0113 | Casa / Chalet | Empuriabrava Empuriabrava canal | 3 | 166 | 50 | 755.000€ | |
| AP0113 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 98 | 32 | 323.000€ | |
| KE0155 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204.500€ | |
| AP0211 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 85 | 27 | 295.000€ | |
| ATC0006 | Ático | Roses Centre | 3 | 95 | 55 | Precio: Consultar | |
| KE0149 | Garaje / Parking | Roses Centre | 22 | 20 | 34.999€ | ||
| KE0146 | Estudio | Roses Santa Margarita | 28 | 28 | 99.000€ | ||
| EST0006 | Estudio | Roses Santa Margarita | 28 | 21 | 99.500€ | ||
| KE0147 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 47 | 34 | 139.000€ | |
| KE0109 | Parcela | Palau-saverdera palau saverdera | 8 | 140.000€ | |||
| KE0161 | Casa de pueblo | Sant Climent Sescebes | 3 | 300 | 44 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 58