- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 58
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE0156 | Casa / Chalet | Roses Nord | 3 | 179 | 86 | 499.000€ | |
| KE0162 | Casa / Chalet | Palau-saverdera palau saverdera | 4 | 187 | 83 | 790.000€ | |
| KE0122 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 3 | 89 | 68 | 425.000€ | |
| KE0138 | Casa adosada | Palau-saverdera palau saverdera | 4 | 194 | 66 | 370.000€ | |
| ATC0006 | Ático | Roses Centre | 3 | 95 | 55 | Precio: Consultar | |
| KE0151 | Casa / Chalet | Palau-saverdera palau saverdera | 5 | 411 | 55 | 595.000€ | |
| IMA015 | Casa / Chalet | Roses Nord | 5 | 411 | 55 | 595.000€ | |
| KE0153 | Casa / Chalet | Roses Nord | 2 | 131 | 51 | 349.000€ | |
| KE0113 | Casa / Chalet | Empuriabrava Empuriabrava canal | 3 | 166 | 50 | 755.000€ | |
| KE0108 | Casa / Chalet | Empuriabrava Empuriabrava canal | 3 | 194 | 49 | 820.000€ | |
| KE0164 | Apartamento | Roses Centre | 2 | 121 | 49 | 350.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Empuriabrava Empuriabrava canal | 2 | 75 | 47 | 219.000€ | |
| KE0165 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 3 | 81 | 47 | 325.000€ | |
| KE0157 | Casa / Chalet | Empuriabrava Empuriabrava canal | 2 | 90 | 46 | 249.000€ | |
| KE0143 | Casa / Chalet | Roses Nord | 2 | 159 | 45 | 390.000€ | |
| KE0161 | Casa de pueblo | Sant Climent Sescebes | 3 | 300 | 44 | 150.000€ | |
| KE0134 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 57 | 42 | 265.000€ | |
| KE0159 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 48 | 42 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 58