- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 58
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE0106 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 40 | 425.000€ | |||
| KE0109 | Parcela | Palau-saverdera palau saverdera | 8 | 140.000€ | |||
| KE0132 | Parcela | Roses Almadrava - Canyelles - Puig-Rom | 22 | 240.000€ | |||
| KE0146 | Estudio | Roses Santa Margarita | 28 | 28 | 99.000€ | ||
| KE0149 | Garaje / Parking | Roses Centre | 22 | 20 | 34.999€ | ||
| EST0006 | Estudio | Roses Santa Margarita | 28 | 21 | 99.500€ | ||
| AP0142 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 75 | 19 | 288.000€ | |
| AP0212 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 61 | 26 | 214.000€ | |
| KE0147 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 47 | 34 | 139.000€ | |
| KE0155 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204.500€ | |
| KE0159 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 48 | 42 | 175.000€ | |
| P012 | Apartamento | Empuriabrava Empuriabrava canal | 1 | 65 | 18 | 175.000€ | |
| AP0141 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 89 | 22 | 372.000€ | |
| AP0111 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 85 | 21 | 297.000€ | |
| AP0113 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 98 | 32 | 323.000€ | |
| AP0211 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 85 | 27 | 295.000€ | |
| AP0030 | Ático | Roses Santa Margarita | 2 | 58 | 21 | 295.000€ | |
| AP0121 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 85 | 22 | 303.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 58