- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 58
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0006 | Ático | Roses Centre | 3 | 95 | 55 | Precio: Consultar | |
| KE0149 | Garaje / Parking | Roses Centre | 22 | 20 | 34.999€ | ||
| KE0146 | Estudio | Roses Santa Margarita | 28 | 28 | 99.000€ | ||
| EST0006 | Estudio | Roses Santa Margarita | 28 | 21 | 99.500€ | ||
| KE0147 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 47 | 34 | 139.000€ | |
| KE0109 | Parcela | Palau-saverdera palau saverdera | 8 | 140.000€ | |||
| KE0161 | Casa de pueblo | Sant Climent Sescebes | 3 | 300 | 44 | 150.000€ | |
| AP0052 | Apartamento | Roses Centre | 2 | 48 | 23 | 173.000€ | |
| KE0159 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 48 | 42 | 175.000€ | |
| P012 | Apartamento | Empuriabrava Empuriabrava canal | 1 | 65 | 18 | 175.000€ | |
| KE0133 | Apartamento | Roses Centre | 3 | 104 | 37 | 199.000€ | |
| KE0145 | Apartamento | Roses Centre | 2 | 73 | 21 | 199.000€ | |
| KE0155 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204.500€ | |
| AP0212 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 61 | 26 | 214.000€ | |
| KE0131 | Apartamento | Roses Nord | 2 | 82 | 33 | 215.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Empuriabrava Empuriabrava canal | 2 | 75 | 47 | 219.000€ | |
| P013 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 2 | 60 | 14 | 219.000€ | |
| KE0132 | Parcela | Roses Almadrava - Canyelles - Puig-Rom | 22 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 58