- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 58
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Wohnung | Empuriabrava Empuriabrava canal | 2 | 75 | 47 | 219.000€ | |
| DUPLEX2 | Duplex | Roses Santa Margarita | 2 | 75 | 29 | 315.000€ | |
| DUPLEX1 | Duplex | Roses Santa Margarita | 2 | 63 | 23 | 295.000€ | |
| ADO0005 | Reihenhaus | Empuriabrava Empuriabrava canal | 2 | 144 | 30 | 439.000€ | |
| KE0110 | Reihenhaus | Palau-saverdera palau saverdera | 3 | 116 | 5 | 480.000€ | |
| KE0117 | Reihenhaus | Palau-saverdera palau saverdera | 4 | 160 | 11 | 350.000€ | |
| KE0138 | Reihenhaus | Palau-saverdera palau saverdera | 4 | 194 | 66 | 370.000€ | |
| KE0161 | Stadthaus | Sant Climent Sescebes | 3 | 300 | 44 | 150.000€ | |
| AP0030 | Penthaus | Roses Santa Margarita | 2 | 58 | 21 | 295.000€ | |
| ATC0006 | Penthaus | Roses Centre | 3 | 95 | 55 | Preis: auf Anfrage | |
| KE0120 | Penthaus | Roses Centre | 2 | 79 | 30 | 378.000€ | |
| KE0149 | Garage / Parkplatz | Roses Centre | 22 | 20 | 34.999€ | ||
| KE0109 | Grundstück | Palau-saverdera palau saverdera | 8 | 140.000€ | |||
| KE0132 | Grundstück | Roses Almadrava - Canyelles - Puig-Rom | 22 | 240.000€ | |||
| KE0146 | Studio | Roses Santa Margarita | 28 | 28 | 99.000€ | ||
| EST0006 | Studio | Roses Santa Margarita | 28 | 21 | 99.500€ | ||
| KE0115 | Villa | Vilamacolum | 3 | 117 | 25 | 395.000€ | |
| KE0108 | Villa | Empuriabrava Empuriabrava canal | 3 | 194 | 49 | 820.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 58